Hausmanns Hus
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Møterom | Kino | Skoleoppsett | U-bord | Styrerom | Bankett | m² |
---|---|---|---|---|---|---|
Atrium | 500 | — | — | — | — | — |
Bereten | — | — | — | 6 | — | — |
Panamahatten | — | — | — | 8 | — | — |
Florentiner | — | — | — | 14 | — | — |
Flosshatten | — | 26 | — | — | — | — |
Bowlerhatten | — | — | — | 5 | — | — |
Stråhatten | — | 10 | — | — | — | — |
Sombrero | — | 12 | — | — | — | — |
Altanen | — | — | — | 8 | — | — |
Sixpencen | — | — | — | 8 | — | — |
Møterom
Atrium
Kino: 500
Bereten
Styrerom: 6
Panamahatten
Styrerom: 8
Florentiner
Styrerom: 14
Flosshatten
Skoleoppsett: 26
Bowlerhatten
Styrerom: 5
Stråhatten
Skoleoppsett: 10
Sombrero
Skoleoppsett: 12
Altanen
Styrerom: 8
Sixpencen
Styrerom: 8